一、技术简介:
选取平动椭圆技术,分级成效好;
选取变轨迹技术,可凭据分歧来料情况进行适当调节;
针对每种物料均可提前试验,按物料性质进行定造设计,提升综合运行成效。
浓缩旋流器与新型脱水筛、渣浆泵组组成的撬装设备,设备拥有处置量大、脱水效能高、运行成本低、安插紧凑,装置方便,占用空间幼等特点。
可实现对矿山尾矿分选干排,废水细砂回收、砂石粉脱泥等工况现场使用。
二、技术参数:
1.1浓缩旋流器技术参数
| 型号 | 直径(mm) | 进料压力(Mpa) | 处置能力(m?/h) | 分离力度(μm) |
| RSD/XLQ75 | 75 | 0.1~0.3 | 6~10 | 5~15 |
| RSD/XLQ100 | 100 | 0.1~0.3 | 15~20 | 10~20 |
| RSD/XLQ150 | 150 | 0.1~0.3 | 25~40 | 20~40 |
| RSD/XLQ200 | 200 | 0.1~0.3 | 40~60 | 25~30 |
| RSD/XLQ250 | 250 | 0.1~0.3 | 60~90 | 30~50 |
| RSD/XLQ300 | 300 | 0.1~0.3 | 90~120 | 33~60 |
| RSD/XLQ350 | 350 | 0.1~0.3 | 110~180 | 38~74 |
| RSD/XLQ450 | 450 | 0.1~0.25 | 200~300 | 60~80 |
| RSD/XLQ550 | 550 | 0.1~0.25 | 300~400 | 70~90 |
| RSD/XLQ650 | 650 | 0.1~0.25 | 400~550 | 74~100 |
1.2 脱水筛技术参数
| 型号 | 筛面倾角(°) | 常用筛孔尺寸(mm) | 入料量(t/h) | 轨迹 | 沉量(T) | |||
| 轨迹 | 功率(KW) | 轨迹 | 功率(KW) | |||||
RSD/BS1037 | -5 ~ -3 | 0.2~0.6 | 10~15 | 平动椭圆轨迹 | 2*1.1 | 直线 | 2*1.1 | 3.8 |
| RSD/BS1237 | -5 ~ -3 | 18~65 | 平动椭圆轨迹 | 2*2.4 | 直线 | 2*2.4 | 4.5 | |
| RSD/BS1537 | -5 ~ -3 | 30~90 | 平动椭圆轨迹 | 2*3.1 | 直线 | 2*3.1 | 5.7 | |
| RSD/BS1740 | -5 ~ -3 | 40~120 | 平动椭圆轨迹 | 2*7.5 | 直线 | 2*7.5 | 6.6 | |
| RSD/BS1848 | -5 ~ -3 | 40~120 | 平动椭圆轨迹 | 2*7.5 | 直线 | 2*7.5 | 6.6 | |
使用现场