Èý¡¢º¬ÓÍ×êÐ¼Ëæ×ê˦¸É´¦ÖÃÏµÍ³ÌØµã£º
1¡¢Ë¦Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡¢Õ¼µØÃæ»ýС£»
2¡¢»ØÊÕµÄ×êмҺ¿É»ØÓÃÓÚ×꾮ѻ·ÏµÍ³£¬ÓÐЧ½ÚÔ¼³É±¾¡£
3¡¢¿Éƾ¾ÝÓû§ÒªÇó×°ÖÃÓÚ¼¯×°Ïä·¿ÄÚ£¬ÔÚµÍλ·¾³Ï¹¤×÷¡£
ËÄ¡¢º¬ÓÍ×êÐ¼Ëæ×ê˦¸É´¦ÖÃϵͳ²ÎÊý£º
| ÐòºÅ | ¼¼Êõ²ÎÊý | ÊýÖµ |
| 1 | ´¦ÖÃÁ¿£¨T/h£© | 30~50 |
| 2 | ´¦ÖÃÁ¿¹ÌÏຬÓÍÂÊ£¨Ë¦¸É»ú£© | ɰ²ã£¼5%¡¢Õ³ÍÁÑҲ㣼8% |
| 3 | ´¦Öúó¹ÌÏຬÓÍÂÊ£¨ÀëÐÄÀí£© | £¼15% |
| 4 | ·ÖÀëÁ£¶È£¨¦Ìm£© | 2~7΢Ã× |
| 5 | ·À±¬µÈ¼¶ | DIIBT4 |
| 6 | ×ܹ¦ÂÊ£¨KW£© | 155 |
| 7 | ×°Öóߴ磨mm£© | 14500*8500*4500 |
Îå¡¢º¬ÓÍ×êм˦¸É´¦ÖÃϵͳÕûÌåÅäÌ×£º