用于分离固控系统及其它液体中浸入液体里的气体。
二、技术参数:
| 规格型号 | RSD/ZCQ280-22+4 | RSD/ZCQ200-15+3 | RSD/ZCQ270-5.5 |
| 处置量(m?/h) | 280~320 | 200~240 | 270 |
| 真空度(mmHg) | 280~400 | 280~400 | 200~400 |
| 真空泵功率(KW) | 4 | 3 | 5.5 |
| 主电机功率(KW) | 22 | 15 | - |
| 除气器转速(min) | 980 | 980 | - |
| 质量(kg) | 1700 | 1500 | 1700 |
| 表形尺寸(mm) | 2000*1100*2060 | 1600*900*1850 | 2439*2226*1987 |
| 实物图 |
| ![]() | |
三、真空除气器特点:
1、真空分离、破碎分离及微孔分离等多项分离技术相结合,脱气能力强。
2、液位阀自动调整真空压力。
3、选取延时联动方式节造设备,操作单一。